| Technologia RapidDrive łączy przestrzeń SSD i HDD w sposób podobny jak ma to miejsce w przypadku systemów macierzy RAID 0. Jakie korzyści zapewnia? |
Cechy produktu
| Producent |
|
| Gwarancja |
|
| przekątna ekranu LCD |
|
| nominalna rozdzielczość LCD |
|
| procesor |
|
| wielkość pamięci RAM |
|
| pojemność dysku twardego |
|
| karta graficzna |
|
| waga |
|
| rodzaj |
|
| segment |
|
| typ ekranu |
|
| model procesora |
|
| typ zastosowanej pamięci RAM |
|
| interfejs dysku twardego |
|
| napęd optyczny |
|
| pamięć karty graficznej |
|
| wyjścia karty graficznej |
|
| typ akumulatora |
|
| karta dźwiękowa |
|
| czytnik kart pamięci |
|
| komunikacja |
|
| interfejsy |
|
| zainstalowany system operacyjny |
|
| szerokość |
|
| głębokość |
|
| wysokość |
|
| lokalizacja dla rynku |
|
| Punkty | Opinie użytkowników | Utworzona dnia |
|---|---|---|
| 10 | Komputer dostałem 2 tygodnie temu i jestem zachwycony. Przy odpowiednim pogrzebaniu w detalach takie gry jak BF3 czy Skyrim działają mega plynnie przy dość wysokich ustawieniach. Także prędkość renderowania filmów zasługuje na pochwałę, nie wspominając o naprawdę szybkiej i cichej pracy laptopa. | 2012-04-05 11:45:01 |
| 9 | Do przedmówców: z tą grafiką jest problem natury... producenta. NV sama namieszala wprowadzając na rynek kilka wersji 555, dobrze by było, gdyby sprzedawcy informowali, że akurat ten model jest porównywalny z NV550. | 2012-01-24 21:11:09 |
| 9 | Początek części II xD Indeks wydajności laptopa w teście wykonanym przez Windowsa (skala wydajności od 1.0 do 7.9): Procesor: 7,0 Pamięć RAM: 7,2 Grafika: 5,3 Grafika w grach: 6,8 Podstawowy dysk twardy: 5,9 Boli trochę to że nie można (bądź nie potrafię) wykonać tekstu z dyskiem SSD, bo akurat powyższy test był robiony na dysku podstawowym, czyli HDD od WD. Jednak proszę ostrożnie podchodzić do testów, gdyż na moje oko one nie są zbyt wiarygodne (porównywałem osiągnięcia kolegów przy lepszych laptopach i wypadały testy gorzej). Cena jest trochę duża, ale należy pamiętać że czas to pieniądz a dysk SSD dba o to abyśmy tego czasu nie tracili ;) Gwarancja jest 2 letnia z możliwością rozszerzenie o kolejne 2 lata przy opłacie ok. 400zł w ciągu 30 dni od zakupu. Miałem już wcześniej kończyć te wywody ale zawsze przeciągnę... No, teraz to już wszystko. Osobiście polecam laptopa bo jak za tą kwotę i obecnym kryzysie dysków twardych to najlepsza opcja. Moja ocena to 9/10 gdyż ZAWSZE może być lepiej ;) Firma Lenovo bardzo solidnie przyłożyła się do stworzenia tego laptopa ;) Pozdrawiam, Mateusz. PS: Pozdrawiam Pana sprzedawcę z oddziału Komputronika w Plazie w Rybniku, dziękuję za doradzenie ;) Obsługa oczywiście bez zastrzeżeń, mimo długiego procesu zakupu w moim wykonaniu nikogo szlag nie trafił (przynajmniej tak mi się wydaje ;)). Przepraszam że to napisałem na dwie opinie, ale chciałem się podzielić z innymi i polecić ten sprzęt, mam nadzieję że to nikomu nie sprawi problemu ;) | 2012-01-05 17:11:29 |
| 9 | Laptopa zakupiłem niecały tydzień temu i jak do tej pory sprawuje się doskonale. Ogromną zaleta jest klawiatura, idealnie się na niej piszę mimo że jest to laptop 15,6" - dość mały. Kolejną mega zaletą jest dysk Samsunga SSD (32GB) i dysk WD (750GB) ten duet doskonale się dopełniają, ładowanie różnego rodzaju plików zajmuje bardzo mało czasu - nawet nie zdążę iść zrobić kawy. Karta graficzna nieco jest okrojona jednakże spokojnie ona wystarcza, najnowsze tytuły spokojnie pójdą, np.: TES5S, F1 2011 i inne. Przy tym warto zaznaczyć że się aż tak nie przegrzewa, chłodzenie jest dość ciche i wydajne. Procesor jest wydajniejszy niż się wydaje, w porównaniu z 4 rdzeniowym Intelem Core i7 2670QM wypada dobrze, "mega" przepaści nie ma. Także przy pisaniu programów się dobrze sprawuje, procesor w trybie turbo osiąga częstotliwość ok. 3.0 GHz co znacznie przyśpiesza proces kompilacji. Jak do tej pory żadnych problemów z nim nie miałem. Jeśli coś by uległo zmianie to dodam kolejną opinię ;) Zapomniałbym na ogromnego plusa zasługuję bateria, nie wspominając o głośnikach, które po prostu "miażdżą". Jedyne co by można było ponarzekać (jak to każdy Polak lubi) napęd CD/DVD jest troszkę wolny i głośny, ale tutaj należy zaznaczyć że mało osób korzysta już z tychże napędów ;) Można by było doczepić się o brak portu USB 3.0. Obudowa jest dość solidnie wykonana, nie widać odcisków palców ani się nie nagrzewa (nawet pod wysokim obciążeniem). Którymś to już z rzędu plusem są przyciski na obudowie do sterowania poziomem głośności no i magiczny suwak z przodu który wymusza działanie komputera w najwyżej wydajności jaką tylko może osiągnąć (przy tym wymuszamy pracę dedykowanej karty graficznej). Jak już są karty to przy okazji warto wspomnieć że laptop pracuje na karcie zintegrowanej czyli Intel HD Graphics 3000 co dość znacznie wydłuża pracę na baterii. Matryca bardzo sztywno trzyma się reszty. Koniec części pierwszej xD | 2012-01-05 17:09:11 |
| 8 | Posiadam tego laptopa od listopada 2011r. windows pracuje szybko, grafika 555 nie jest aż tak bardzo wydajna jak to piszą w testach na necie. w 3 dmarku 06 wyciaga 9790pkt. a to ze względu na jej okrojoną wersję w tym modelu lenovo. ponoć ta sama grafika w asusie jest wydajniejsza. ogólnie polecam sprzęcik, póki co jestem zadowolony. daje 8 gwiazdek na 10 | 2011-12-02 09:58:54 |















